입시정보
모집인원 및 일정안내
모집인원
전형구분 | 주/야 | 편제 | 입학 정원 |
정원 내 일반전형 | 정원 내 특별전형 | 정원 외 특별전형 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수시1 | 수시2 | 정시 모집 |
고른기회 (지역인재) |
전문대이상 졸업자 |
농어촌 출신 |
수급자 및 차상위 |
만학도 및 성인재직자 |
재외국민 및 외국인 |
|||||||||
공학계열 | ☆ 소방응급구조과 | 주 | 3 | 26 | 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
공학계열 | ☆ 정보기술과 | 주 | 2 | 26 | 20 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
공학계열 | ☆ 스마트팜과 | 주 | 2 | 26 | 20 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
인문사회계열 | ☆ 경찰경호과 | 주 | 3 | 27 | 20 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
인문사회계열 | 미술치료과 | 주 | 2 | 40 | 20 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
인문사회계열 | 병원의료정보과 | 주 | 2 | 26 | 20 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
인문사회계열 | 사회복지과(주간) | 주 | 2 | 30 | 20 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
인문사회계열 | 사회복지과(야간) | 야 | 2 | 40 | 20 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
인문사회계열 | ☆ 스포츠복지과 | 주 | 2 | 26 | 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
인문사회계열 | 스마트문화관광과 | 주 | 2 | 38 | 32 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
인문사회계열 | ☆ 호텔조리과 | 주 | 2 | 40 | 34 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||
자연계열 | 간호학과 | 주 | 4 | 50 | 30 | 8 | 1 | 11 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
합계 | 395 | 276 | 96 | 12 | 11 | 43 | 7 | 5 | 18 | 35 |
- 수시 1, 2차 모집에서 미달된 인원은 대학별 정시모집에서 모집 합니다.
- 정원 외 전형은 수시모집에서 충원 완료될 경우 정시모집을 하지 않음.
- ☆는 수시모집에서 면접시행 학과(정원 외 특별전형 포함, 재외국민 및 외국인 제외)
- 수시 2차 면접평가 제외학과(소방응급구조과, 정보기술과)
- 모든 전형 복수 지원불가능, 모집 시기별 1개 학과만 지원 가능합니다.
전형일정
모집시기 | 원서접수 | 면접 | 실기 | 합격자발표 | 합격자등록 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수시 | 1차 | 23.09.11.(월) ~ 10.05.(목) | 10.13.(금) ~ 10.14.(토) | 미실시 | 10.20.(금) | 23.12.18.(월) ~ 12.21.(목) (수시예치금등록) |
2차 | 23.11.10.(금) ~ 11.24.(금) | 12.01.(금) ~ 12.02.(토) | 미실시 | 12.08.(금) | ||
미등록 충원 합격자 발표 및 등록 | - | - | 개별통보 | 23.12.22.(금) ~ 24.01.02.(화) (합격자 발표 21시까지) |
||
정시모집 | 24.01.03.(수) ~ 24.01.15.(월) | 미실시 | 미실시 | 24.01.24.(수) | 24.02.07.(수) ~ 02.13.(화) | |
자율모집 | 24.01.16.(화) ~ 24.02.29.(목) | 미실시 | 미실시 | 개별통보 | 24.02.29(목) 까지 |
- 면접에 관한 자세한 내용은 추후 홈페이지를 통해 공지